一、工作总览
目前筛选出15篇对NPs研究细胞存活性的研究性文献
列表如下:
- 1Systematic toxicity evaluation of polystyrene nanoplastics on mice and molecular mechanism investigation about their internalization into Caco-2 cells
- 2Differences in toxicity induced by the various polymer types of nanoplastics on HepG2 cells
- 3Cytotoxic effect of polystyrene nanoplastics in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and normal rat kidney cells (NRK52E)
- 4Cytotoxic effects of polystyrene nanoplastics with different surface functionalization on human HepG2 cells
- 5Micro-sized polyethylene particles affect cell viability and oxidative stress responses in human colorectal adenocarcinoma Caco-2 and HT-29 cells
- 6Toxicity of polystyrene nanoplastics to human embryonic kidney cells and human normal liver cells Effect of particle size and Pb2+ enrichment
- 7Hazard assessment of different-sized polystyrene nanoplastics in hematopoietic human cell lines
- 8Mechanistic toxicity assessment of differently sized and charged polystyrene nanoparticles based on human placental cells
- 9Combined cytotoxicity of polystyrene nanoplastics and phthalate esters on human lung epithelial A549 cells and its mechanism
- 10Pulmonary toxicology assessment of polyethylene terephthalate nanoplastic particles in vitro
- 11Preparation of fragmented polyethylene nanoplastics using a focused ultrasonic system and assessment of their cytotoxic effects on human cells
- 12Nanoplastics activate a TLR4p38-mediated pro-inflammatory response in human intestinal and mouse microglia cells
- 13Hazard assessment of nanoplastics is driven by their surface-functionalization. Effects in human-derived primary endothelial cells
- 14The size-dependent effects of nanoplastics in mouse primary hepatocytes from cells to molecules
- 15Amino-modified polystyrene nanoplastics induced multiple response of Artemia hemocytes
总结:
NPs都是从上海、北京、天津的生物科技公司采购得到的
表1 Dataset
Article ID | Particle ID | Polymer type | Surface functionalization | Size (nm) | Shape | Zeta potential (mV) in distilled water | Exposure time (h) | Concentration of NPs(μg/mL) | Biological model | Survival rate(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 24.0 | 30 | Caco-2 | 99.90% |
1 | 2 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 24.0 | 60 | Caco-2 | 102.77% |
1 | 3 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 24.0 | 120 | Caco-2 | 94.12% |
1 | 4 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 24.0 | 240 | Caco-2 | 90.48% |
1 | 5 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 24.0 | 480 | Caco-2 | 68.73% |
1 | 6 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 24.0 | 30 | Caco-2 | 93.49% |
1 | 7 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 24.0 | 60 | Caco-2 | 96.82% |
1 | 8 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 24.0 | 120 | Caco-2 | 84.54% |
1 | 9 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 24.0 | 240 | Caco-2 | 89.54% |
1 | 10 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 24.0 | 480 | Caco-2 | 87.30% |
1 | 11 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 24.0 | 30 | Caco-2 | 82.25% |
1 | 12 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 24.0 | 60 | Caco-2 | 74.16% |
1 | 13 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 24.0 | 120 | Caco-2 | 55.47% |
1 | 14 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 24.0 | 240 | Caco-2 | 67.71% |
1 | 15 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 24.0 | 480 | Caco-2 | 63.24% |
1 | 16 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 48.0 | 30 | Caco-2 | 94.93% |
1 | 17 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 48.0 | 60 | Caco-2 | 85.60% |
1 | 18 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 48.0 | 120 | Caco-2 | 78.93% |
1 | 19 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 48.0 | 240 | Caco-2 | 76.27% |
1 | 20 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 48.0 | 480 | Caco-2 | 68.00% |
1 | 21 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 48.0 | 30 | Caco-2 | 79.47% |
1 | 22 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 48.0 | 60 | Caco-2 | 83.47% |
1 | 23 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 48.0 | 120 | Caco-2 | 86.40% |
1 | 24 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 48.0 | 240 | Caco-2 | 60.00% |
1 | 25 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 48.0 | 480 | Caco-2 | 48.27% |
1 | 26 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 48.0 | 30 | Caco-2 | 88.27% |
1 | 27 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 48.0 | 60 | Caco-2 | 77.07% |
1 | 28 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 48.0 | 120 | Caco-2 | 70.93% |
1 | 29 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 48.0 | 240 | Caco-2 | 62.67% |
1 | 30 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 48.0 | 480 | Caco-2 | 67.20% |
1 | 31 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 96.0 | 30 | Caco-2 | 72.20% |
1 | 32 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 96.0 | 60 | Caco-2 | 83.88% |
1 | 33 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 96.0 | 120 | Caco-2 | 54.67% |
1 | 34 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 96.0 | 240 | Caco-2 | 69.39% |
1 | 35 | PS | Pristine | 100 | Spherical | -24 | 96.0 | 480 | Caco-2 | 37.85% |
1 | 36 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 96.0 | 30 | Caco-2 | 57.24% |
1 | 37 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 96.0 | 60 | Caco-2 | 49.07% |
1 | 38 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 96.0 | 120 | Caco-2 | 53.50% |
1 | 39 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 96.0 | 240 | Caco-2 | 36.92% |
1 | 40 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -21 | 96.0 | 480 | Caco-2 | 27.10% |
1 | 41 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 96.0 | 30 | Caco-2 | 52.80% |
1 | 42 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 96.0 | 60 | Caco-2 | 60.05% |
1 | 43 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 96.0 | 120 | Caco-2 | 55.84% |
1 | 44 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 96.0 | 240 | Caco-2 | 42.29% |
1 | 45 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | -16 | 96.0 | 480 | Caco-2 | 40.19% |
2 | 46 | PET | Pristine | 200 | Spherical | -25 | 24.0 | 0 | HepG2 | 101.12% |
2 | 47 | PET | Pristine | 200 | Spherical | -25 | 24.0 | 10 | HepG2 | 98.21% |
2 | 48 | PET | Pristine | 200 | Spherical | -25 | 24.0 | 20 | HepG2 | 98.73% |
2 | 49 | PET | Pristine | 200 | Spherical | -25 | 24.0 | 50 | HepG2 | 92.68% |
2 | 50 | PET | Pristine | 200 | Spherical | -25 | 24.0 | 100 | HepG2 | 79.77% |
2 | 51 | PET | Pristine | 200 | Spherical | -25 | 24.0 | 150 | HepG2 | 61.14% |
2 | 52 | PVC | Pristine | 200 | Spherical | -33.5 | 24.0 | 0 | HepG2 | 100.29% |
2 | 53 | PVC | Pristine | 200 | Spherical | -33.5 | 24.0 | 10 | HepG2 | 109.69% |
2 | 54 | PVC | Pristine | 200 | Spherical | -33.5 | 24.0 | 20 | HepG2 | 107.12% |
2 | 55 | PVC | Pristine | 200 | Spherical | -33.5 | 24.0 | 50 | HepG2 | 101.99% |
2 | 56 | PVC | Pristine | 200 | Spherical | -33.5 | 24.0 | 100 | HepG2 | 96.58% |
2 | 57 | PVC | Pristine | 200 | Spherical | -33.5 | 24.0 | 150 | HepG2 | 70.94% |
2 | 58 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -30 | 24.0 | 0 | HepG2 | 100.52% |
2 | 59 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -30 | 24.0 | 10 | HepG2 | 99.56% |
2 | 60 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -30 | 24.0 | 20 | HepG2 | 104.57% |
2 | 61 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -30 | 24.0 | 50 | HepG2 | 109.30% |
2 | 62 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -30 | 24.0 | 100 | HepG2 | 104.08% |
2 | 63 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -30 | 24.0 | 150 | HepG2 | 109.09% |
3 | 64 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 1 | NRK52E | 99.80% |
3 | 65 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 1 | NRK52E | 98.41% |
3 | 66 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 1 | NRK52E | 97.88% |
3 | 67 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 5 | NRK52E | 95.62% |
3 | 68 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 5 | NRK52E | 93.02% |
3 | 69 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 5 | NRK52E | 86.96% |
3 | 70 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 10 | NRK52E | 88.34% |
3 | 71 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 10 | NRK52E | 81.41% |
3 | 72 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 10 | NRK52E | 69.12% |
3 | 73 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 25 | NRK52E | 75.51% |
3 | 74 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 25 | NRK52E | 67.89% |
3 | 75 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 25 | NRK52E | 53.70% |
3 | 76 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 50 | NRK52E | 58.88% |
3 | 77 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 50 | NRK52E | 49.01% |
3 | 78 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 50 | NRK52E | 35.17% |
3 | 79 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 100 | NRK52E | 25.64% |
3 | 80 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 100 | NRK52E | 21.48% |
3 | 81 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 100 | NRK52E | 16.98% |
3 | 82 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 200 | NRK52E | 24.75% |
3 | 83 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 200 | NRK52E | 13.67% |
3 | 84 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 200 | NRK52E | 10.03% |
3 | 85 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 1 | HUVECs | 98.82% |
3 | 86 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 1 | HUVECs | 97.62% |
3 | 87 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 1 | HUVECs | 95.39% |
3 | 88 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 5 | HUVECs | 92.99% |
3 | 89 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 5 | HUVECs | 91.11% |
3 | 90 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 5 | HUVECs | 88.36% |
3 | 91 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 10 | HUVECs | 84.75% |
3 | 92 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 10 | HUVECs | 79.77% |
3 | 93 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 10 | HUVECs | 71.34% |
3 | 94 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 25 | HUVECs | 71.69% |
3 | 95 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 25 | HUVECs | 63.44% |
3 | 96 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 25 | HUVECs | 55.18% |
3 | 97 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 50 | HUVECs | 53.47% |
3 | 98 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 50 | HUVECs | 42.29% |
3 | 99 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 50 | HUVECs | 34.55% |
3 | 100 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 100 | HUVECs | 22.69% |
3 | 101 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 100 | HUVECs | 18.39% |
3 | 102 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 100 | HUVECs | 10.48% |
3 | 103 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 24.0 | 200 | HUVECs | 19.78% |
3 | 104 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 48.0 | 200 | HUVECs | 15.14% |
3 | 105 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -29 | 72.0 | 200 | HUVECs | 8.78% |
4 | 106 | PS | Pristine | 50 | Spherical | 24.0 | 10 | HepG2 | 97.15% | |
4 | 107 | PS | Pristine | 50 | Spherical | 24.0 | 50 | HepG2 | 83.54% | |
4 | 108 | PS | Pristine | 50 | Spherical | 24.0 | 100 | HepG2 | 75.31% | |
4 | 109 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | 24.0 | 10 | HepG2 | 91.97% | |
4 | 110 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | 24.0 | 50 | HepG2 | 65.20% | |
4 | 111 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | 24.0 | 100 | HepG2 | 54.82% | |
4 | 112 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 24.0 | 10 | HepG2 | 93.25% | |
4 | 113 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 24.0 | 50 | HepG2 | 73.66% | |
4 | 114 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 24.0 | 100 | HepG2 | 54.07% | |
5 | 115 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 250 | Caco-2 | 81.58% | |
5 | 116 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 500 | Caco-2 | 72.81% | |
5 | 117 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 750 | Caco-2 | 76.02% | |
5 | 118 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 1000 | Caco-2 | 65.10% | |
5 | 119 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 250 | HT-29 | 97.22% | |
5 | 120 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 500 | HT-29 | 85.22% | |
5 | 121 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 750 | HT-29 | 79.44% | |
5 | 122 | PE | Pristine | 7000 | Spherical | 48.0 | 1000 | HT-29 | 75.37% | |
6 | 123 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 1 | 293T | 103.00% |
6 | 124 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 1 | 293T | 102.79% |
6 | 125 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 1 | 293T | 100.01% | |
6 | 126 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 1 | 293T | 101.30% | |
6 | 127 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 1 | 293T | 100.02% | |
6 | 128 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 1 | LO2 | 99.17% |
6 | 129 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 1 | LO2 | 99.17% |
6 | 130 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 1 | LO2 | 100.03% | |
6 | 131 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 1 | LO2 | 98.75% | |
6 | 132 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 1 | LO2 | 98.32% | |
6 | 133 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 5 | 293T | 86.59% |
6 | 134 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 5 | 293T | 93.00% |
6 | 135 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 5 | 293T | 99.20% | |
6 | 136 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 5 | 293T | 100.06% | |
6 | 137 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 5 | 293T | 101.56% | |
6 | 138 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 5 | LO2 | 79.77% |
6 | 139 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 5 | LO2 | 97.50% |
6 | 140 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 5 | LO2 | 99.86% | |
6 | 141 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 5 | LO2 | 93.88% | |
6 | 142 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 5 | LO2 | 97.94% | |
6 | 143 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 25 | 293T | 41.12% |
6 | 144 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 25 | 293T | 87.70% |
6 | 145 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 25 | 293T | 92.41% | |
6 | 146 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 25 | 293T | 99.04% | |
6 | 147 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 25 | 293T | 100.75% | |
6 | 148 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 25 | LO2 | 41.99% |
6 | 149 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 25 | LO2 | 99.26% |
6 | 150 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 25 | LO2 | 97.77% | |
6 | 151 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 25 | LO2 | 103.11% | |
6 | 152 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 25 | LO2 | 100.12% | |
6 | 153 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 75 | 293T | 3.34% |
6 | 154 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 75 | 293T | 80.48% |
6 | 155 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 75 | 293T | 89.46% | |
6 | 156 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 75 | 293T | 99.93% | |
6 | 157 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 75 | 293T | 100.15% | |
6 | 158 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 75 | LO2 | 15.11% |
6 | 159 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 75 | LO2 | 100.37% |
6 | 160 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 75 | LO2 | 100.38% | |
6 | 161 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 75 | LO2 | 103.37% | |
6 | 162 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 75 | LO2 | 102.09% | |
6 | 163 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 125 | 293T | 4.03% |
6 | 164 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 125 | 293T | 74.12% |
6 | 165 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 125 | 293T | 78.61% | |
6 | 166 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 125 | 293T | 99.98% | |
6 | 167 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 125 | 293T | 101.69% | |
6 | 168 | PS | Pristine | 20 | Spherical | -38.3 | 24.0 | 125 | LO2 | 1.06% |
6 | 169 | PS | Pristine | 60 | Spherical | -29 | 24.0 | 125 | LO2 | 102.13% |
6 | 170 | PS | Pristine | 100 | Spherical | 24.0 | 125 | LO2 | 99.78% | |
6 | 171 | PS | Pristine | 500 | Spherical | 24.0 | 125 | LO2 | 100.00% | |
6 | 172 | PS | Pristine | 1000 | Spherical | 24.0 | 125 | LO2 | 98.72% | |
7 | 173 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 50 | Raji-B | 96.97% |
7 | 174 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 100 | Raji-B | 96.47% |
7 | 175 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 150 | Raji-B | 93.44% |
7 | 176 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 200 | Raji-B | 93.46% |
7 | 177 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 50 | Raji-B | 104.84% |
7 | 178 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 100 | Raji-B | 99.27% |
7 | 179 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 150 | Raji-B | 100.55% |
7 | 180 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 200 | Raji-B | 100.56% |
7 | 181 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 50 | Raji-B | 93.93% |
7 | 182 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 100 | Raji-B | 93.43% |
7 | 183 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 150 | Raji-B | 97.25% |
7 | 184 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 200 | Raji-B | 96.00% |
7 | 185 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 50 | THP-1 | 96.75% |
7 | 186 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 100 | THP-1 | 94.23% |
7 | 187 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 150 | THP-1 | 98.31% |
7 | 188 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 200 | THP-1 | 95.79% |
7 | 189 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 50 | THP-1 | 96.74% |
7 | 190 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 100 | THP-1 | 98.54% |
7 | 191 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 150 | THP-1 | 103.64% |
7 | 192 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 200 | THP-1 | 104.67% |
7 | 193 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 50 | THP-1 | 96.75% |
7 | 194 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 100 | THP-1 | 96.00% |
7 | 195 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 150 | THP-1 | 94.24% |
7 | 196 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 200 | THP-1 | 97.05% |
7 | 197 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 50 | TK6 | 100.35% |
7 | 198 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 100 | TK6 | 98.62% |
7 | 199 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 150 | TK6 | 104.01% |
7 | 200 | PS | Pristine | 50 | Spherical | -44.9 | 24.0 | 200 | TK6 | 111.68% |
7 | 201 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 50 | TK6 | 102.88% |
7 | 202 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 100 | TK6 | 100.65% |
7 | 203 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 150 | TK6 | 104.52% |
7 | 204 | PS | Pristine | 200 | Spherical | -45 | 24.0 | 200 | TK6 | 104.57% |
7 | 205 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 50 | TK6 | 98.32% |
7 | 206 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 100 | TK6 | 95.33% |
7 | 207 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 150 | TK6 | 99.19% |
7 | 208 | PS | Pristine | 500 | Spherical | -50.4 | 24.0 | 200 | TK6 | 104.57% |
8 | 209 | PS-NH2 | Aminated | 25 | Spherical | 52.27 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 99.38% |
8 | 210 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 23.97 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 101.09% |
8 | 211 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | 62.2 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 102.95% |
8 | 212 | PS-NH2 | Aminated | 500 | Spherical | 44.2 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 102.64% |
8 | 213 | PS-NH2 | Aminated | 25 | Spherical | 52.27 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 4.35% |
8 | 214 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 23.97 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 54.35% |
8 | 215 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | 62.2 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 75.16% |
8 | 216 | PS-NH2 | Aminated | 500 | Spherical | 44.2 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 74.53% |
8 | 217 | PS-NH2 | Aminated | 25 | Spherical | 52.27 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 4.50% |
8 | 218 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 23.97 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 52.17% |
8 | 219 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | 62.2 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 49.53% |
8 | 220 | PS-NH2 | Aminated | 500 | Spherical | 44.2 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 72.52% |
8 | 221 | PS-NH2 | Aminated | 25 | Spherical | 52.27 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 4.35% |
8 | 222 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 23.97 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 4.04% |
8 | 223 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | 62.2 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 15.68% |
8 | 224 | PS-NH2 | Aminated | 500 | Spherical | 44.2 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 68.94% |
8 | 225 | PS-NH2 | Aminated | 25 | Spherical | 52.27 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 4.35% |
8 | 226 | PS-NH2 | Aminated | 50 | Spherical | 23.97 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 2.33% |
8 | 227 | PS-NH2 | Aminated | 100 | Spherical | 62.2 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 8.23% |
8 | 228 | PS-NH2 | Aminated | 500 | Spherical | 44.2 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 59.01% |
8 | 229 | PS-COOH | Carboxylated | 25 | Spherical | -48.4 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 100.63% |
8 | 230 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | -54.07 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 105.77% |
8 | 231 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -49.9 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 102.20% |
8 | 232 | PS-COOH | Carboxylated | 500 | Spherical | -55.43 | 24.0 | 20 | JEG-3 | 102.20% |
8 | 233 | PS-COOH | Carboxylated | 25 | Spherical | -48.4 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 42.49% |
8 | 234 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | -54.07 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 107.66% |
8 | 235 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -49.9 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 103.63% |
8 | 236 | PS-COOH | Carboxylated | 500 | Spherical | -55.43 | 24.0 | 78 | JEG-3 | 95.08% |
8 | 237 | PS-COOH | Carboxylated | 25 | Spherical | -48.4 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 6.29% |
8 | 238 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | -54.07 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 89.81% |
8 | 239 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -49.9 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 100.08% |
8 | 240 | PS-COOH | Carboxylated | 500 | Spherical | -55.43 | 24.0 | 313 | JEG-3 | 86.71% |
8 | 241 | PS-COOH | Carboxylated | 25 | Spherical | -48.4 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 5.85% |
8 | 242 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | -54.07 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 8.82% |
8 | 243 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -49.9 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 85.34% |
8 | 244 | PS-COOH | Carboxylated | 500 | Spherical | -55.43 | 24.0 | 1250 | JEG-3 | 80.06% |
8 | 245 | PS-COOH | Carboxylated | 25 | Spherical | -48.4 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 5.42% |
8 | 246 | PS-COOH | Carboxylated | 50 | Spherical | -54.07 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 7.45% |
8 | 247 | PS-COOH | Carboxylated | 100 | Spherical | -49.9 | 24.0 | 5000 | JEG-3 | 64.68% |
