Skip to content 图像处理应用
基于深度学习的图像去噪任务
模型
去噪任务
损失函数
常见的损失函数:
| 特性 | MSE(均方误差) | MAE(平均绝对误差) | Charbonnier 损失(MSE的近似平滑) |
|---|
| 公式 | | | |
| 核心行为 | 二次增长 | 线性增长 | 小误差二次,大误差线性 |
| 对异常值/大误差 | 极度敏感 (惩罚重) | 鲁棒 (惩罚轻) | 鲁棒 (惩罚轻) |
| 图像细节保留 | 差 (导致模糊) | 好 (边缘锐利) | 好 (边缘锐利) |
| 收敛稳定性 | 好 (接近0时梯度小) | 一般 (梯度恒定) | 好 (接近0时平滑) |
| 可导性 | 处处可导 | 0点不可导 | 处处可导 |
| 最擅长任务 | 一般回归、高斯噪声拟合 | 含噪数据回归、图像超分 | 图像去噪、去模糊 |
训练策略